Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina

COMUNE DI APRIGLIANO
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | // | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2025 | indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti III trimestre 2025 | |
| 02/07/2025 | //// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | ndicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti II^ trimestre 2025 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | |
| 02/07/2025 | ////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti I^ trimestre 2025 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | |
| 27/10/2022 | //////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale luglio-settembre 2022 | Indicatore | |
| 27/10/2022 | ////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale aprile-maggio 2022 | Indicatore | |
| 28/02/2022 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale pagamenti 01/10/2021-31/12/2021 | Indicatore trimestrale pagamenti | |
| 28/02/2022 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale pagamenti 01/07/2021-30/09/2021 | Indicatore trimestrale pagamenti | |
| 28/02/2022 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale pagamenti 01/04/2021-30/06/2021 | Indicatore trimestrale pagamenti | |
| 28/02/2022 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale pagamenti 01/01/2021-31/03/2021 | Indicatore trimestrale pagamenti | |




